รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพทธ์ตามมาตปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2568  10,670.00  0.00  10,670.00 0.00
.2  โครงการ : ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการตามมาตรฐาน สพท.68  10,670.00  0.00  10,670.00 0.00
.3  โครงการ : ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  25,200.00  0.00  25,200.00 0.00
.4  โครงการ : ประชุมประะานศูนย์อำเภอและประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  4,200.00  0.00  4,200.00 0.00
.5  โครงการ : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.นราธิวาส เขต 2  46,560.00  37,660.00  8,900.00 80.88
.6  โครงการ : ประชุมชี้แจงนโยบายการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวหน้า  2,700.00  1,650.00  1,050.00 61.11
.7  โครงการ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  52,000.00  22,500.00  29,500.00 43.27
.8  โครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568  17,500.00  3,920.00  13,580.00 22.40
.9  โครงการ : จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567  1,050.00  1,050.00  0.00 100.00
.10  โครงการ : ประชุมเตรียมการ/รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธ์ จุดเน้น นโบายเร่งด่วน จากคณะกรรมการ สพฐ จำนวน 3 วัน  21,000.00  0.00  21,000.00 0.00
.11  โครงการ : อบรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  23,330.00  17,780.00  5,550.00 76.21
.12  โครงการ : ประชุมระบบสินทรัพย์ สพฐ.  1,400.00  0.00  1,400.00 0.00
.13  โครงการ : ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 27 โรงเรียนๆ ละ1000  27,000.00  0.00  27,000.00 0.00
.14  โครงการ : ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก  13,120.00  0.00  13,120.00 0.00
.15  โครงการ : อบรมพัฒนาเว็บไซด์  52,000.00  46,400.00  5,600.00 89.23
.16  โครงการ : พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน (PLC)  29,300.00  0.00  29,300.00 0.00
.17  โครงการ : NARA 2 AWARDS  61,780.00  28,000.00  33,780.00 45.32
.18  โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2  313,700.00  270,390.00  43,310.00 86.19
.19  โครงการ : ประวัติศาสตร์  24,080.00  24,080.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิต 40 สัปดาห์  73,700.00  0.00  73,700.00 0.00
.21  โครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย  29,800.00  28,000.00  1,800.00 93.96
.22  โครงการ : พิธีรับคราพระราชทานบันนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย  19,100.00  0.00  19,100.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  35,240.00  14,040.00  21,200.00 39.84
.24  โครงการ : พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  39,840.00  26,040.00  13,800.00 65.36
.25  โครงการ : ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  70,980.00  0.00  70,980.00 0.00
.26  โครงการ : ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  16,350.00  0.00  16,350.00 0.00
.27  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม  67,280.00  63,792.00  3,488.00 94.82
.28  โครงการ : ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  28,300.00  3,220.00  25,080.00 11.38
.29  โครงการ : ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  18,200.00  0.00  18,200.00 0.00
.30  โครงการ : ประชุมชี้แจงคณะทำงาน  2,290.00  0.00  2,290.00 0.00
.31  โครงการ : ประชุมคณะกรรมการ  22,320.00  13,880.00  8,440.00 62.19
.32  โครงการ : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  29,700.00  0.00  29,700.00 0.00
.33  โครงการ : งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นที่  132,800.00  132,800.00  0.00 100.00
.34  โครงการ : ประชุมครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียน  16,100.00  16,100.00  0.00 100.00
.35  โครงการ : จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดในการซื้อวัสดุ จำนวน 18 โรงเรียน ๆ ละ 2000 บาท  36,000.00  0.00  36,000.00 0.00
.36  โครงการ : เยี่ยมบ้านนักเรียน  6,000.00  0.00  6,000.00 0.00
.37  โครงการ : จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  22,000.00  22,000.00  0.00 100.00
.38  โครงการ : จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา  33,000.00  33,000.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ  16,100.00  16,100.00  0.00 100.00
.40  โครงการ : Best practice คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  9,800.00  0.00  9,800.00 0.00
.41  โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา  17,880.00  17,880.00  0.00 100.00
.42  โครงการ : อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัย  42,820.00  34,441.00  8,379.00 80.43
.43  โครงการ : เฉพาะกิจ  347,940.00  85,000.00  262,940.00 24.43
.44  โครงการ : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่าน หลักสูตรออนไลน์  16,000.00  0.00  16,000.00 0.00
.45  โครงการ : พัฒนาระบบของ สพป.นราธิวาส เขต 2  95,000.00  95,000.00  0.00 100.00
.46  โครงการ : อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียน และสำนักงาน  70,200.00  51,000.00  19,200.00 72.65
.47  โครงการ : จัดทำข้อมูล/แผนอัตรากำลัง  540.00  270.00  270.00 50.00
.48  โครงการ : บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา  990.00  0.00  990.00 0.00
.49  โครงการ : พิจารณาย้าย ตำแหน่งครู  8,400.00  0.00  8,400.00 0.00
.50  โครงการ : พิจารณาย้ายตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  4,480.00  0.00  4,480.00 0.00
.51  โครงการ : การเสนอขอพระราชทานและจัดพิธีมอบ  570.00  570.00  0.00 100.00
.52  โครงการ : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  3,900.00  0.00  3,900.00 0.00
.53  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ว PA ก้าวสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาย (ผอ.รร.)  28,220.00  27,500.00  720.00 97.45
.54  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร ว PA ก้าวสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาย (ครู)  5,720.00  0.00  5,720.00 0.00
.55  โครงการ : การประเมินสััมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา  8,680.00  0.00  8,680.00 0.00
.56  โครงการ : เสริมสร้างความรู้การบริหารงานบุคคล  61,500.00  0.00  61,500.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,175,000.00 1,134,063.00 1,040,937.00 52.14
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา